Motorola Solutions объединила лучшее из портфеля Vertex Standard с собственной ведущей в отрасли двунаправленной линейкой радиосвязи. С 1 января 2018 года теперь эти продукты имеют бренд Motorola Solutions. Это выравнивание максимизирует сильные стороны обоих брендов, чтобы лучше всего обслуживать рынок радиосвязи.
VHF | UHF | |
---|---|---|
Диапазон частот | 146–174 МГц | 403-470 МГц |
Количество каналов | 16 | |
Мощность передатчика | 1/2 Вт | 1/5 Вт |
UHF | |
---|---|
Диапазон частот | 403-470 МГц |
Количество каналов | 256 |
Мощность передатчика | 0.5/3 Вт |
VHF | UHF | |
---|---|---|
Диапазон частот | 146–174 МГц | 403-470 МГц |
Количество каналов | 16 | |
Мощность передатчика | 1/2 Вт | 1/5 Вт |
VHF | UHF | |
---|---|---|
Диапазон частот | 146–174 МГц | 403-470 МГц |
Количество каналов | 16 | |
Мощность передатчика | 1/2 Вт | 1/4 Вт |
VHF | UHF | |
---|---|---|
Диапазон частот | 146–174 МГц | 403-470 МГц |
Количество каналов | 128 | |
Мощность передатчика | 1/2 Вт | 1/4 Вт |
HF SSB | |
---|---|
Rx | 30 kHz – 30.0000 MHz |
Tx | 1.600 – 30.0000 MHz |
Количество каналов | 200 |
Мощность передатчика | 25/125 Вт |